Osiedle Magnolia – czarująco kameralne
SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA
Osiedle składa się z willi miejskich po 10 mieszkań w każdym budynku. Osiedle jest ogrodzone, z bramą otwieraną automatycznie. Do osiedla przynależy plac zabaw i parking. Wille zostały zbudowane z wysokiej klasy, ekologicznych materiałów.Osiedle znajduje się w prestiżowym miejscu – Bielany Wrocławskie (gmina Kobierzyce- jedna z najbogatszych gmin w Polsce), które często są wybierane przez zamożnych wrocławian, gdzie przenoszą swój dom pod miasto. Bielany są bardzo dobrze z komunikowane z Wrocławiem, znajdują się blisko wjazdu na AOW i autostradę A4. W Bielanach funkcjonuje teatr, basen, 2 duże siłownie, kino, szkoły, przedszkola, poczta i jedne z największych w Polsce centrów handlowych. Bliskość tylu udogodnień/atrakcji nie przeszkadza w znalezieniu tam ciszy, zieleni i spokoju parki skwery i liczne pola, łąki i lasy.
WIZUALIZACJE
POSTĘP PRAC
RZUTY TECHNICZNE
TABELE MIESZKAŃ
BUDYNEK A (I Etap)
Numer lokalu |
Rzut lokalu |
Pow. lokalu (m2) |
Pow. działki (m2) |
Pow. komórki (m2) |
Pow. razem (m2)* |
Miejsce postojowe** |
Cena *** |
|
|||||||
M1 | ZOBACZ | 62,59 | 120,30 | 1,89 (KOM1) | 64,48 | 1 | tel. |
M2 | ZOBACZ | 48,79 | 274,30 | 1,91 (KOM2) | 50,70 | 1 | tel. |
M3 | ZOBACZ | 34,68 | 59,70 | 1,20 (KOM3) | 35,88 | 1 | tel. |
M4 | ZOBACZ | 63,24 | 193,40 | 1,80 (KOM4) | 65,04 | 1 | tel. |
M5 | ZOBACZ | 52,46 | 100,90 | 1,64 (KOM5) | 54,10 | 1 | tel. |
M6 | ZOBACZ | 64,55 | – – – | 1,89 (KOM6) | 66,44 | 1 | tel. |
M7 | ZOBACZ | 48,73 | – – – | 1,91 (KOM7) | 50,64 | 1 | tel. |
M8 | ZOBACZ | 55,60 | – – – | 1,87 (KOM8) | 57,47 | 1 | tel. |
M9 | ZOBACZ | 62,83 | – – – | 1,80 (KOM9) | 64,89 | 1 | tel. |
M10 | ZOBACZ | 52,66 | – – – | 1,60 (KOM10) | 54,29 | 1 | tel. |
BUDYNEK B (II Etap)
Numer lokalu |
Rzut lokalu |
Pow. lokalu (m2) |
Pow. działki (m2) |
Pow. komórki (m2) |
Pow. razem (m2)* |
Miejsce postojowe** |
Cena *** |
|
|||||||
M11 | ZOBACZ | 62,59 | 202,90 | 1,89 (KOM11) | 64,48 | 1 | tel. |
M12 | ZOBACZ | 48,79 | 194,10 | 1,91 (KOM12) | 50,70 | 1 | tel. |
M13 | ZOBACZ | 34,68 | 37,10 | 1,20 (KOM13) | 35,88 | 1 | tel. |
M14 | ZOBACZ | 63,24 | 79,10 | 1,80 (KOM14) | 65,04 | 1 | tel. |
M15 | ZOBACZ | 52,46 | 95,40 | 1,64 (KOM15) | 54,10 | 1 | tel. |
M16 | ZOBACZ | 64,55 | – – – | 1,89 (KOM16) | 66,44 | 1 | tel. |
M17 | ZOBACZ | 48,73 | – – – | 1,91 (KOM17) | 50,64 | 1 | tel. |
M18 | ZOBACZ | 55,60 | – – – | 1,87 (KOM18) | 57,47 | 1 | tel. |
M19 | ZOBACZ | 62,83 | – – – | 1,80 (KOM19) | 64,89 | 1 | tel. |
M20 | ZOBACZ | 52,66 | – – – | 1,60 (KOM20) | 54,29 | 1 | tel. |
* Suma powierzchni lokalu i komórki
** Miejsce postojowe w cenie + drugie przed osiedlem przy drodze, budowane przez dewelopera
*** Lokal + komórka lokatorska + miejsce postojowe + działka
LOKALIZACJA
Bielany Wrocławskie ul. Magnoliowej. W pobliżu centra handlowe Park Handlowy Auchan Bielany, Bielany Park Handlowy Tesco, IKEA, Do rynku 7 km, Wygodny wjazd na autostradę A4 i Autostradową Obwodnicę Wrocławia.
Telefon kontaktowy: 605 88 44 44
[scbutton link=”javascript:history.back();” variation=”dark_gray” size=”small” align=”none”]Powrót[/scbutton]